Ikan Air Tawar
Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
Ikan Baung | Bagridae | Mystus nemurus (Val) | 50 cm | Catfish |
Ikan Belida | - | Notopterus Chitala | - | - |
Ikan Bulan | - | Megalops Cyprinoides / Indo-Pacific Tarpon | - | - |
Ikan Chemperas | - | Cyclocheilichthys Apogon | - | - |
Ikan Haruan | Channidae | Channa striatus(Bloch) | 40 cm | Snakehead, Sang Yee |
Ikan Jelawat | Cyprinidae | Leotobarbus hoeveni (Bleeker) | 50 cm | Sultan Fish, Sultan Yee |
Ikan Kaloi | - | Osphroremus Gorami | - | - |
Ikan Kap Kepala Besar | - | Aristichthys Nobilis | - | - |
Ikan Kap Rumput | - | Ctenopharyngodon Idelius | - | - |
Ikan Kawan | - | Labiobarbus Festiva | - | - |
Ikan Kelabau | - | Osteochilus Melanopleura | - | - |
Ikan Kelah | - | Tor Tambroides | - | - |
Ikan Keli | Clariidae | Clarias Batrachus (Linn) | 30 cm | Catfish, Toh Sat Hu |
Ikan Kelisa Emas Malaysia | - | Scleropages Formosus | - | - |
Ikan Kelisa Emas Indonesia | - | Scleropages Aureus | - | - |
Ikan Ketutu | - | Oxyeleotris Marmoratus | - | - |
Ikan Kurau | - | Polynemus spp / Eleutheronema te | - | - |
Ikan Lampam Jawa | - | Puntius gonionotus atau Puntius Javanicus | - | - |
Ikan Lampam Sungai | - | Puntius Schwanenfeldii | - | - |
Ikan Lee Koh | Cyprinidae | Cyprinus carpio (Linn) | 50 cm | Common Carp |
Ikan Lomah / Lambik | - | Thynichthys Hnynnoides | - | - |
Ikan Parang Sungai | - | Makrochirichthys Makrochirus | - | - |
Ikan Patin | Pangasiidea | Pangasius sp. | 55 cm | Catfish |
Ikan Patung / Kepor | - | Pristolepis Fasciatus | - | - |
Ikan Puyu | - | Anabas Testudineus | - | - |
Ikan Sebarau | - | Hampala Macrolepidota | - | - |
Ikan Sepat Siam | - | Trichogaster Pectoralis | - | - |
Ikan Tapah | - | Wallago | - | - |
Ikan Tebal Sisik | - | Barbus Binotatus | - | - |
Ikan Temakang | - | Helostoma Temmincki | - | - |
Ikan Tengas | - | Acrossocheilus Hexagonolepis | - | - |
Ikan Tenggalan | - | Puntius Bulu | - | - |
Ikan Terbul | - | Osteochilus Hasselti | - | - |
Ikan Tilapia | Cichlidae | T.Hornorum x T.Mossambica | 22 cm | Tilapia hybrid |
Ikan Toman | - | Channa Micropeltes | - | - |
i. Mengumpul gambar sekurang-kurangnya lima jenis ikan air tawar
ii. Melabelkan nama ikan air tawar yg dikumpul
iii. Menamakan sistem ternakan yg sesuai bagi setiap jenis ikan air tawar yg dikumpul.
iv. Persembahan yang menarik
Nama Tempatan : Lampam Jawa, Lu Ni, Pai Yee
Nama Saintifik : Puntius gonionotus
Sistem Ternakan : Kolam tanah / Bekas Lombong
Nama Tempatan : Sepat Siam
Nama Saintifik : Trichogaster pectoralis
Sistem Ternakan : Kolam tanah / Kolam Konkrit
Nama Tempatan : Tilapia Merah, Fi Chia Yee
Nama Saintifik : Oreochromis niloticus
Sistem Ternakan : Kolam tanah /Bekas Lombong/Pens/sangkar
Nama Tempatan : Patin
Nama Saintifik : Pangasius sutchi Fowler
Sistem Ternakan : Kolam tanah / Bekas lombong
Nama Tempatan : Lee Coh
Nama Saintifik : cyprinus carpio
Sistem Ternakan : Kolam tanah / Bekas lombong
Keli.Clarias Batrachus (Linn)
Lampam jawa. Puntius Javanicus
Tapah. Wallago
Tilapiamerah . T.Hornorum x T.Mossambica
Kelah.Tor Tambroides
Kalui. Osphroremus Gorami
Patin. Pangasius sp
terima kasih sangat hebat!!
ReplyDelete